|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2025-12-07 00:26:10 CET to 2025-12-07 00:52:39 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2025-12-07 00:26:10 CET to 2025-12-07 00:52:39 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 9.6 | 8.5 | 93 | WSW |
26 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:06 | |||
| Belgium | Beerse | 9.7 | 7.6 | 87 | WSW |
30 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 8.9 | 8.0 | 94 | S |
10 | 0.4 |
|
Steady | Low | 00:52:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 9.8 | 7.6 | 86 | SSW |
26 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 9.9 | 8.0 | 88 | WNW |
17 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:50:11 | |||
| Belgium | Godarville | 9.4 | - | - | SW |
8 | 1.3 |
|
Steady | 00:52:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 9.8 | 8.6 | 92 | WNW |
26 | 0.2 |
|
Rising | Low | 00:46:23 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 9.8 | 8.6 | 92 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:10 | |||
| Belgium | Herent | 9.7 | 5.9 | 77 | ESE |
18 | 0.2 |
|
Steady | Low | 00:52:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 9.1 | 7.6 | 90 | SSE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:10 | |||
| Belgium | Izegem | 8.6 | 7.4 | 92 | SW |
12 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:10 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 9.6 | 8.4 | 92 | SW |
0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 9.3 | 7.8 | 90 | SSW |
27 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 9.0 | 7.1 | 88 | ENE |
8 | 0.2 |
|
Steady | Low | 00:52:12 | |||
| Belgium | Lincent | 9.2 | 8.1 | 93 | SE |
10 | 0.4 |
|
-- | Low | 00:52:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.0 | 8.4 | 96 | W |
3 | 0.2 |
|
Steady | Low | 00:52:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 9.9 | 7.3 | 84 | NW |
22 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:51:55 | |||
| Belgium | Overijse | 9.3 | 7.6 | 89 | E |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 9.4 | 7.9 | 90 | SW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 9.5 | 7.4 | 87 | NW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:52:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 9.3 | 6.4 | 82 | WSW |
21 | 0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:15 | |||
| Belgium | Tielt | 9.1 | 8.2 | 94 | SW |
31 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 9.2 | 8.0 | 92 | SSW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:50:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 8.9 | 7.5 | 91 | SSW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:48:25 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 8.7 | 7.6 | 93 | SSW |
33 | 0.1 |
|
Rising Slowly | Low | 00:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 10.2 | 9.1 | 93 | S |
39 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:16 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 8.9 | 7.7 | 92 | SSW |
15 | 1.5 |
|
Steady | Low | 00:52:13 | |||
| Netherlands | Afferden | 10.2 | 8.9 | 91 | SSW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:52:17 | |||
| Netherlands | Almelo | 9.5 | 8.9 | 96 | SE |
6 | 0.2 |
|
Steady | Low | 00:52:18 | |||
| Netherlands | Almere | 9.8 | 9.3 | 97 | NW |
10 | 0.4 |
|
Steady | Low | 00:52:19 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 10.0 | 9.2 | 95 | n/a 0 | 0 | 0.2 |
|
Steady | Low | 00:52:19 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 9.8 | 15.4 | 98 | SSW |
19 | 0.1 |
|
Steady | Low | 00:52:20 | |||
| Netherlands | Assen | 9.7 | 8.7 | 94 | SW |
2 | 4.4 |
|
Steady | Low | 00:52:20 | |||
| Netherlands | Bladel | 9.5 | 8.7 | 95 | SSW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:52:20 | |||
| Netherlands | Boskamp | 10.1 | 9.3 | 95 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:05 | |||
| Netherlands | Boxtel | 9.8 | 8.4 | 91 | SW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:21 | |||
| Netherlands | Coevorden | 9.5 | 9.0 | 97 | ESE |
4 | 1.8 |
|
Steady | Low | 00:52:21 | |||
| Netherlands | Culemborg | 10.3 | 8.6 | 89 | WSW |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:21 | |||
| Netherlands | Damwoude | 9.4 | 8.9 | 97 | WSW |
26 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:21 | |||
| Netherlands | Dongjum | 9.6 | 9.3 | 98 | SW |
10 | 1.0 |
|
Steady | Low | 00:52:18 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 10.3 | 9.1 | 92 | WSW |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:22 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 9.2 | 5.7 | 79 | SW |
7 | 1.8 |
|
Steady | Low | 00:52:23 | |||
| Netherlands | Genderen | 9.9 | 7.5 | 85 | W |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:23 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 9.5 | 8.4 | 93 | SSW |
0.6 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:23 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 9.8 | 8.7 | 93 | SW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:23 | ||||
| Netherlands | Groningen | 9.4 | 9.2 | 99 | SSW |
2 | 2.6 |
|
-- | Low | 00:52:24 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 9.4 | 9.0 | 97 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:24 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 9.8 | 9.0 | 95 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:01 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 9.6 | 8.7 | 94 | W |
26 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:22 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 9.8 | 8.6 | 92 | n/a 0 | 0 | 0.2 |
|
Steady | Low | 00:52:24 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 9.4 | 8.5 | 94 | WSW |
0.0 |
|
Rising | Low | 00:52:25 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 9.6 | 8.8 | 95 | WNW |
5 | 2.4 |
|
Steady | Low | 00:52:21 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 10.0 | 8.4 | 90 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:26 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 10.2 | 8.3 | 88 | WSW |
28 | 0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:26 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 9.0 | 2.6 | 64 | SW |
13 | 0.2 |
|
Steady | Low | 00:52:27 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 10.4 | 9.2 | 92 | SSW |
23 | 0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:27 | |||
| Netherlands | Lemmer | 6.7 | - | - | SW |
14 | 0.6 |
|
Rising Slowly | 00:52:28 | ||||
| Netherlands | Leudal | 9.7 | 8.3 | 91 | SW |
27 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:28 | |||
| Netherlands | Maastricht | 7.6 | 4.3 | 80 | -- |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:29 | ||||
| Netherlands | Markelo | 9.8 | 9.2 | 96 | SSE |
19 | 0.2 |
|
Steady | Low | 00:52:29 | |||
| Netherlands | Medemblik | 10.1 | 9.4 | 96 | -- |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:27 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 10.6 | 8.8 | 89 | N |
32 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:30 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 10.3 | 9.4 | 94 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:29 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 9.3 | 7.8 | 90 | SSW |
19 | 0.6 |
|
Steady | Low | 00:52:30 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 10.2 | 5.0 | 70 | S |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:30 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 7.7 | 6.5 | 92 | SSE |
13 | 1.0 |
|
Steady | Low | 00:52:31 | |||
| Netherlands | Purmerend | 10.0 | -44.0 | 1 | W |
18 | 0.2 |
|
Rising Slowly | Extreme | 00:52:31 | |||
| Netherlands | Raalte | 10.3 | 9.0 | 92 | WNW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:31 | ||||
| Netherlands | Roermond | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
Rising Slowly | n/a | 00:50:00 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 9.4 | 8.4 | 93 | SW |
30 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:30 | |||
| Netherlands | Scheemda | 9.3 | 8.3 | 93 | SSE |
8 | 0.6 |
|
Steady | Low | 00:52:31 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 9.6 | 6.1 | 79 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:31 | |||
| Netherlands | Schinnen | 10.6 | 8.8 | 89 | WNW |
0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 00:51:01 | ||||
| Netherlands | Sleen | 9.7 | 9.4 | 98 | SW |
31 | 1.0 |
|
Steady | Low | 00:52:32 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 9.7 | 8.2 | 90 | WSW |
7 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:32 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 9.8 | 8.9 | 94 | SSW |
29 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:32 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 10.2 | 8.8 | 91 | S |
27 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:33 | |||
| Netherlands | Strijen | 9.6 | 8.2 | 91 | WSW |
24 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:33 | |||
| Netherlands | Ternaard | 9.4 | 8.9 | 97 | SSW |
18 | 0.2 |
|
Steady | Low | 00:52:33 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 9.7 | 8.6 | 93 | S |
26 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:26:10 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | 10.0 | 9.2 | 95 | WSW |
6 | 0.2 |
|
Steady | Low | 00:52:34 | |||
| Netherlands | Vaassen | 10.1 | 8.4 | 89 | SW |
23 | 0.4 |
|
Steady | Low | 00:52:34 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 9.4 | 8.6 | 95 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:34 | |||
| Netherlands | Veghel | 10.2 | 8.3 | 88 | SSW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:50:32 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 9.9 | 8.9 | 93 | WSW |
2 | 0.4 |
|
Steady | Low | 00:52:37 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 9.7 | 8.1 | 90 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:37 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 10.3 | 8.6 | 89 | SSW |
20 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:38 | |||
| Netherlands | Westervoort | 9.9 | 9.0 | 94 | SW |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:38 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 10.1 | 8.7 | 91 | SSW |
26 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:50:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 9.9 | 9.1 | 95 | WSW |
27 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:52:38 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 9.9 | 7.8 | 87 | SW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:52:39 | |||
| Netherlands | Zaandam | 10.1 | 8.9 | 92 | SSE |
21 | 0.2 |
|
Steady | Low | 00:52:33 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 10.1 | 8.7 | 91 | SW |
6 | 0.2 |
|
Steady | Low | 00:52:39 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]