|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2025-12-07 02:21:49 CET to 2025-12-07 02:33:23 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2025-12-07 02:21:49 CET to 2025-12-07 02:33:23 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 6.2 | -- | 97 | S |
0.1 |
|
-- | Low | 02:30:11 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 9.6 | 6.5 | 81 | SW |
15 | 0.1 |
|
Steady | Low | 02:33:00 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 6.7 | 6.2 | 97 | ESE |
0 | 0.2 |
|
Steady | Low | 02:32:59 | |||
| Bayern | Adelhofen | 6.7 | 6.1 | 96 | WSW |
13 | 0.2 |
|
Steady | Low | 02:23:11 | |||
| Bayern | Bayreuth | 4.3 | 4.2 | 99 | SE |
0.2 |
|
Steady | Low | 02:25:46 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 3.2 | 2.7 | 97 | WSW |
1.2 |
|
Steady | Low | 02:30:32 | ||||
| Bayern | Mainburg | 4.2 | 3.6 | 96 | S |
0.4 |
|
Steady | Low | 02:33:05 | ||||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 7.5 | 5.8 | 89 | SSW |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:33:00 | |||
| Bayern | Premenreuth | 3.5 | 3.2 | 98 | S |
8 | 0.4 |
|
Steady | Low | 02:33:05 | |||
| Bayern | Untererthal | 7.1 | 6.7 | 97 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:21:49 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 4.1 | 1 | 95 | WSW |
18 | 0.2 |
|
Steady | Low | 02:33:07 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 3.4 | 2.8 | 96 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:29:08 | |||
| Brandenburg | Guben | 4.3 | 3.1 | 92 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:23:57 | ||||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 3.6 | 3.2 | 97 | S |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:32:18 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 5.0 | 3.0 | 87 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:30:17 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 5.2 | 3.4 | 88 | S |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:32:15 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 3.4 | 2.7 | 95 | SE |
20 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:31:58 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 9.1 | 8.1 | 94 | SW |
31 | 4.6 |
|
Rising Slowly | Low | 02:32:01 | |||
| NRW | Lügde | 7.6 | 0.0 | 97 | S |
4.4 |
|
Steady | Low | 02:28:14 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 9.2 | 1 | 95 | S |
24 | 0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 02:33:11 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 9.5 | 8.6 | 94 | N |
8 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 02:25:20 | |||
| NRW | Niederkassel | 10.1 | 7.2 | 82 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:21:54 | |||
| NRW | Solingen | 8.6 | 8.6 | 100 | W |
0 | 0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 02:30:42 | |||
| NRW | Wiehl | 8.8 | 7.1 | 89 | N |
0 | 0.3 |
|
Steady | Low | 02:32:21 | |||
| NRW | Willich | 9.7 | 8.5 | 92 | SW |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:33:08 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 9.7 | 8.5 | 92 | SSW |
6 | 3.2 |
|
Steady | Low | 02:33:07 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 8.2 | 7.3 | 94 | S |
13 | 1.4 |
|
Steady | Low | 02:32:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 9.4 | 8.8 | 96 | WSW |
14 | 1.3 |
|
Rising Slowly | Low | 02:32:43 | |||
| Rheinland-Pfalz | Bad Bergzabern | 7.8 | 7.0 | 95 | SSW |
3 | 0.6 |
|
Steady | Low | 02:32:37 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 8.1 | 7.6 | 97 | SSE |
9 | 0.2 |
|
Steady | Low | 02:33:16 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 5.9 | 3.9 | 87 | W |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:33:17 | |||
| Sachsen | Marienberg | 2.7 | 2.4 | 98 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:31:18 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 5.7 | 3.0 | 83 | WSW |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:30:04 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 6.8 | 6.2 | 96 | S |
16 | 0.2 |
|
Steady | Low | 02:33:21 | |||
| Thüringen | Angelroda | 5.9 | 4.9 | 93 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:33:21 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 6.3 | 5.3 | 93 | S |
6 | 0.4 |
|
Steady | Low | 02:33:19 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 6.2 | 4.8 | 91 | SW |
24 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:33:10 | |||
| Thüringen | Weißensee | 6.2 | 4.0 | 86 | SSW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:33:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]