U.S. Alerts
El Dorado Weather Logo
Real-Time World Earthquakes - Last 7 Days with 3.0M Earthquakes & Higher
Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 10000 mi
Update time = Thu, 2026-03-26 04:11:35 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
44 km W of La Ligua, Chile 4.0 0081155042 mi 1774515331Thu, 2026-03-26 01:55:31 PDT map
106 km E of Yamada, Japan 4.6 0142628862 mi 1774515114Thu, 2026-03-26 01:51:54 PDT map
108 km SSE of Sand Point, Alaska 3.2 0133228278 mi 1774514851Thu, 2026-03-26 01:47:31 PDT map
36 km WNW of Tatitlek, Alaska 3.0 0123267659 mi 1774513526Thu, 2026-03-26 01:25:26 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0108976771 mi 1774512568Thu, 2026-03-26 01:09:28 PDT map
89 km NE of Kuji, Japan 4.9 0141318781 mi 1774510673Thu, 2026-03-26 00:37:53 PDT map
140 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.8 0137788561 mi 1774503144Wed, 2026-03-25 22:32:24 PDT map
92 km SSE of Sand Point, Alaska 4.3 0133128272 mi 1774501416Wed, 2026-03-25 22:03:36 PDT map
94 km ENE of Kendari, Indonesia 5.0 0141218774 mi 1774499990Wed, 2026-03-25 21:39:50 PDT map
2 km N of Cañete, Chile 4.2 0084115226 mi 1774499195Wed, 2026-03-25 21:26:35 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0108976771 mi 1774492949Wed, 2026-03-25 19:42:29 PDT map
Balleny Islands region 5.3 0132228216 mi 1774487178Wed, 2026-03-25 18:06:18 PDT map
49 km N of Suárez, Puerto Rico 3.4 0070054353 mi 1774486938Wed, 2026-03-25 18:02:18 PDT map
31 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0072974534 mi 1774486803Wed, 2026-03-25 18:00:03 PDT map
55 km N of Barkhan, Pakistan 4.3 0082625134 mi 1774484813Wed, 2026-03-25 17:26:53 PDT map
128 km ESE of Atka, Alaska 3.4 0138988636 mi 1774483396Wed, 2026-03-25 17:03:16 PDT map
79 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0074504629 mi 1774479853Wed, 2026-03-25 16:04:13 PDT map
168 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0137738558 mi 1774477517Wed, 2026-03-25 15:25:17 PDT map
25 km ENE of Ensenada, B.C., MX 3.3 0119927451 mi 1774466140Wed, 2026-03-25 12:15:40 PDT map
10 km E of Ouranoupolis, Greece 4.9 0050633146 mi 1774465704Wed, 2026-03-25 12:08:24 PDT map
98 km SSW of Unalaska, Alaska 3.0 0136668492 mi 1774461675Wed, 2026-03-25 11:01:15 PDT map
104 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0069444315 mi 1774460001Wed, 2026-03-25 10:33:21 PDT map
15 km N of Brooktrails, CA 3.5 0123287660 mi 1774455648Wed, 2026-03-25 09:20:48 PDT map
62 km S of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.3 0107266665 mi 1774454484Wed, 2026-03-25 09:01:24 PDT map
165 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0137648552 mi 1774453368Wed, 2026-03-25 08:42:48 PDT map
163 km W of Ferndale, California 3.4 0125157776 mi 1774452564Wed, 2026-03-25 08:29:24 PDT map
61 km N of Petersville, Alaska 3.0 0122477610 mi 1774449644Wed, 2026-03-25 07:40:44 PDT map
Mid-Indian Ridge 4.7 0078764894 mi 1774449337Wed, 2026-03-25 07:35:37 PDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0139908693 mi 1774448211Wed, 2026-03-25 07:16:51 PDT map
216 km SSW of Prince Rupert, Canada 4.1 0122337601 mi 1774445136Wed, 2026-03-25 06:25:36 PDT map
171 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0137658553 mi 1774439317Wed, 2026-03-25 04:48:37 PDT map
234 km ESE of Attu Station, Alaska 3.5 0139838689 mi 1774438721Wed, 2026-03-25 04:38:41 PDT map
9 km NW of Kobe, Japan 4.1 0140588735 mi 1774438272Wed, 2026-03-25 04:31:12 PDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0139898692 mi 1774436204Wed, 2026-03-25 03:56:44 PDT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0139918693 mi 1774431485Wed, 2026-03-25 02:38:05 PDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0139928694 mi 1774431295Wed, 2026-03-25 02:34:55 PDT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0139758684 mi 1774431020Wed, 2026-03-25 02:30:20 PDT map
115 km NNW of Tomé, Chile 4.3 0083765205 mi 1774428820Wed, 2026-03-25 01:53:40 PDT map
26 km S of Jurm, Afghanistan 4.4 0084655260 mi 1774426595Wed, 2026-03-25 01:16:35 PDT map
59 km N of Loíza, Puerto Rico 3.1 0070094355 mi 1774424698Wed, 2026-03-25 00:44:58 PDT map
118 km SE of Akutan, Alaska 3.1 0135878443 mi 1774422293Wed, 2026-03-25 00:04:53 PDT map
99 km WSW of Kuril’sk, Russia 4.4 0140038701 mi 1774417829Tue, 2026-03-24 22:50:29 PDT map
48 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0071704455 mi 1774406657Tue, 2026-03-24 19:44:17 PDT map
138 km SW of Adak, Alaska 3.2 0140468728 mi 1774395719Tue, 2026-03-24 16:41:59 PDT map
172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0137758559 mi 1774391748Tue, 2026-03-24 15:35:48 PDT map
25 km NNE of Santa Rosa de Tastil, Argentina 4.3 0073364558 mi 1774389737Tue, 2026-03-24 15:02:17 PDT map
14 km SW of Rodotópi, Greece 4.2 0048132991 mi 1774389422Tue, 2026-03-24 14:57:02 PDT map
16 km SSW of Larsen Bay, Alaska 3.2 0128697996 mi 1774386281Tue, 2026-03-24 14:04:41 PDT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0139808687 mi 1774386217Tue, 2026-03-24 14:03:37 PDT map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 5.2 0139488667 mi 1774385975Tue, 2026-03-24 13:59:35 PDT map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0120707500 mi 1774385750Tue, 2026-03-24 13:55:50 PDT map
Mid-Indian Ridge 4.9 0083085163 mi 1774385279Tue, 2026-03-24 13:47:59 PDT map
223 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0139878691 mi 1774371357Tue, 2026-03-24 09:55:57 PDT map
45 km S of Adak, Alaska 4.6 0139978697 mi 1774370609Tue, 2026-03-24 09:43:29 PDT map
95 km SW of Nikolski, Alaska 3.1 0138008575 mi 1774358168Tue, 2026-03-24 06:16:08 PDT map
60 km WSW of Pacasmayo, Peru 4.4 0085505313 mi 1774352367Tue, 2026-03-24 04:39:27 PDT map
18 km NW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands 3.1 0068934283 mi 1774346323Tue, 2026-03-24 02:58:43 PDT map
72 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0136358473 mi 1774344200Tue, 2026-03-24 02:23:20 PDT map
87 km WNW of Puerto, Chile 4.6 0077454813 mi 1774343239Tue, 2026-03-24 02:07:19 PDT map
105 km SSW of False Pass, Alaska 3.5 0134968386 mi 1774343029Tue, 2026-03-24 02:03:49 PDT map
50 km WSW of Cantwell, Alaska 3.2 0122077585 mi 1774330984Mon, 2026-03-23 22:43:04 PDT map
18 km N of Larsen Bay, Alaska 4.1 0128367976 mi 1774330618Mon, 2026-03-23 22:36:58 PDT map
27 km SSW of Petersville, Alaska 3.0 0123227656 mi 1774329357Mon, 2026-03-23 22:15:57 PDT map
218 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0139848689 mi 1774326878Mon, 2026-03-23 21:34:38 PDT map
71 km S of Challapata, Bolivia 4.3 0073024537 mi 1774317790Mon, 2026-03-23 19:03:10 PDT map
27 km ENE of Aghajari, Iran 4.1 0064564012 mi 1774313463Mon, 2026-03-23 17:51:03 PDT map
Izu Islands, Japan region 4.9 0147609171 mi 1774309750Mon, 2026-03-23 16:49:10 PDT map
Izu Islands, Japan region 4.5 0147719178 mi 1774309637Mon, 2026-03-23 16:47:17 PDT map
87 km WNW of Puerto, Chile 4.3 0077444812 mi 1774306999Mon, 2026-03-23 16:03:19 PDT map
86 km WNW of Puerto, Chile 4.9 0077444812 mi 1774306338Mon, 2026-03-23 15:52:18 PDT map
85 km WNW of Puerto, Chile 4.6 0077454812 mi 1774304359Mon, 2026-03-23 15:19:19 PDT map
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0068854278 mi 1774302917Mon, 2026-03-23 14:55:17 PDT map
96 km S of Unalaska, Alaska 3.6 0136618489 mi 1774301510Mon, 2026-03-23 14:31:50 PDT map
206 km NW of Nagqu, China 4.0 0102396362 mi 1774300718Mon, 2026-03-23 14:18:38 PDT map
63 km W of Anchor Point, Alaska 3.0 0126177840 mi 1774297318Mon, 2026-03-23 13:21:58 PDT map
18 km W of Grindavík, Iceland 4.1 0070194361 mi 1774291531Mon, 2026-03-23 11:45:31 PDT map
88 km SE of Phek, India 4.2 0107806698 mi 1774286861Mon, 2026-03-23 10:27:41 PDT map
51 km WSW of Grindavík, Iceland 4.2 0070134358 mi 1774286705Mon, 2026-03-23 10:25:05 PDT map
74 km S of Kaktovik, Alaska 3.1 0114847136 mi 1774277595Mon, 2026-03-23 07:53:15 PDT map
20 km WSW of Carlsbad, New Mexico 3.7 0108826762 mi 1774272359Mon, 2026-03-23 06:25:59 PDT map
91 km S of Koshima, Japan 4.6 0140058702 mi 1774269586Mon, 2026-03-23 05:39:46 PDT map
140 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.6 0144828999 mi 1774265102Mon, 2026-03-23 04:25:02 PDT map
64 km S of Miyakojima, Japan 4.7 0137588549 mi 1774259978Mon, 2026-03-23 02:59:38 PDT map
84 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0071974472 mi 1774255761Mon, 2026-03-23 01:49:21 PDT map
16 km SE of Aguililla, Mexico 4.4 0108796760 mi 1774247217Sun, 2026-03-22 23:26:57 PDT map
216 km SSE of False Pass, Alaska 3.0 0135468417 mi 1774247163Sun, 2026-03-22 23:26:03 PDT map
11 km SSE of Cauquenes, Chile 4.1 0082645135 mi 1774243738Sun, 2026-03-22 22:28:58 PDT map
140 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0072374497 mi 1774242299Sun, 2026-03-22 22:04:59 PDT map
22 km E of Chiguayante, Chile 4.3 0083355179 mi 1774241054Sun, 2026-03-22 21:44:14 PDT map
81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0069304306 mi 1774234438Sun, 2026-03-22 19:53:58 PDT map
35 km S of El Rosario, Nicaragua 4.0 0091685697 mi 1774231830Sun, 2026-03-22 19:10:30 PDT map
223 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0139828688 mi 1774231493Sun, 2026-03-22 19:04:53 PDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0051333189 mi 1774230097Sun, 2026-03-22 18:41:37 PDT map
western Indian-Antarctic Ridge 5.2 0128928011 mi 1774229373Sun, 2026-03-22 18:29:33 PDT map
76 km S of Unalaska, Alaska 3.3 0136438478 mi 1774229171Sun, 2026-03-22 18:26:11 PDT map
102 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0120717501 mi 1774228662Sun, 2026-03-22 18:17:42 PDT map
44 km S of María Elena, Chile 4.2 0076654763 mi 1774226262Sun, 2026-03-22 17:37:42 PDT map
66 km NNE of Petersville, Alaska 3.0 0122367603 mi 1774224526Sun, 2026-03-22 17:08:46 PDT map
121 km NW of False Pass, Alaska 3.7 0133608301 mi 1774221461Sun, 2026-03-22 16:17:41 PDT map
259 km WSW of Adak, Alaska 3.6 0140378722 mi 1774221321Sun, 2026-03-22 16:15:21 PDT map
21 km ESE of Skwentna, Alaska 3.7 0123557677 mi 1774220344Sun, 2026-03-22 15:59:04 PDT map
252 km SE of Attu Station, Alaska 4.3 0140428725 mi 1774217513Sun, 2026-03-22 15:11:53 PDT map
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0069114294 mi 1774215332Sun, 2026-03-22 14:35:32 PDT map
63 km W of Masachapa, Nicaragua 4.3 0092455745 mi 1774212627Sun, 2026-03-22 13:50:27 PDT map
261 km WSW of Tofino, Canada 4.0 0123227656 mi 1774207411Sun, 2026-03-22 12:23:31 PDT map
60 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.4 0072854527 mi 1774206630Sun, 2026-03-22 12:10:30 PDT map
29 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 3.2 0071664453 mi 1774205261Sun, 2026-03-22 11:47:41 PDT map
93 km WSW of Nikolski, Alaska 3.0 0137848565 mi 1774202220Sun, 2026-03-22 10:57:00 PDT map
27 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 0108926768 mi 1774199401Sun, 2026-03-22 10:10:01 PDT map
229 km SE of Attu Station, Alaska 4.2 0140258715 mi 1774197980Sun, 2026-03-22 09:46:20 PDT map
97 km S of Sand Point, Alaska 3.4 0133518296 mi 1774196154Sun, 2026-03-22 09:15:54 PDT map
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0068974286 mi 1774196113Sun, 2026-03-22 09:15:13 PDT map
Banda Sea 4.5 0148209209 mi 1774192138Sun, 2026-03-22 08:08:58 PDT map
4 km W of Chivay, Peru 4.6 0077364807 mi 1774191977Sun, 2026-03-22 08:06:17 PDT map
48 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0072524506 mi 1774191859Sun, 2026-03-22 08:04:19 PDT map
144 km W of Attu Station, Alaska 4.4 0138468604 mi 1774181065Sun, 2026-03-22 05:04:25 PDT map
South Sandwich Islands region 5.1 0071714456 mi 1774179586Sun, 2026-03-22 04:39:46 PDT map
99 km SW of Adak, Alaska 3.3 0140278716 mi 1774177100Sun, 2026-03-22 03:58:20 PDT map
129 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla 4.0 0067984224 mi 1774173111Sun, 2026-03-22 02:51:51 PDT map
76 km SSE of Tateyama, Japan 4.5 0144558982 mi 1774169766Sun, 2026-03-22 01:56:06 PDT map
161 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0137738558 mi 1774167275Sun, 2026-03-22 01:14:35 PDT map
148 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0137568547 mi 1774166833Sun, 2026-03-22 01:07:13 PDT map
42 km E of Palca, Peru 4.8 0075554695 mi 1774166574Sun, 2026-03-22 01:02:54 PDT map
225 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0139708681 mi 1774164684Sun, 2026-03-22 00:31:24 PDT map
180 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0137828564 mi 1774163998Sun, 2026-03-22 00:19:58 PDT map
Southwest Indian Ridge 5.0 0074304617 mi 1774159717Sat, 2026-03-21 23:08:37 PDT map
82 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.4 0115067150 mi 1774157756Sat, 2026-03-21 22:35:56 PDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0051363191 mi 1774157176Sat, 2026-03-21 22:26:16 PDT map
188 km SW of Bandar Lampung, Indonesia 4.7 0119667435 mi 1774151508Sat, 2026-03-21 20:51:48 PDT map
central East Pacific Rise 5.7 0116717252 mi 1774148625Sat, 2026-03-21 20:03:45 PDT map
189 km SE of Nikolski, Alaska 3.0 0137808563 mi 1774147479Sat, 2026-03-21 19:44:39 PDT map
79 km S of Kaktovik, Alaska 3.8 0114947142 mi 1774146503Sat, 2026-03-21 19:28:23 PDT map
51 km N of Petersville, Alaska 3.1 0122507612 mi 1774144597Sat, 2026-03-21 18:56:37 PDT map
65 km SE of Denali National Park, Alaska 3.0 0122387604 mi 1774144596Sat, 2026-03-21 18:56:36 PDT map
17 km NNE of Waipawa, New Zealand 3.8 0156859746 mi 1774143098Sat, 2026-03-21 18:31:38 PDT map
Southwest Indian Ridge 4.7 0078254862 mi 1774138489Sat, 2026-03-21 17:14:49 PDT map
45 km ENE of Farkhār, Afghanistan 4.2 0084265235 mi 1774127585Sat, 2026-03-21 14:13:05 PDT map
Banda Sea 4.1 0148059200 mi 1774123444Sat, 2026-03-21 13:04:04 PDT map
120 km SSW of Luwuk, Indonesia 4.2 0140308718 mi 1774122838Sat, 2026-03-21 12:53:58 PDT map
63 km SW of Atocha, Bolivia 4.5 0073384559 mi 1774122429Sat, 2026-03-21 12:47:09 PDT map
49 km S of Metahāra, Ethiopia 4.3 0048703026 mi 1774120485Sat, 2026-03-21 12:14:45 PDT map
156 km SW of Labuan, Indonesia 5.1 0120877511 mi 1774116533Sat, 2026-03-21 11:08:53 PDT map
2 km NNE of Acquedolci, Italy 4.1 0043862726 mi 1774116298Sat, 2026-03-21 11:04:58 PDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.1 0140228713 mi 1774114760Sat, 2026-03-21 10:39:20 PDT map
158 km S of False Pass, Alaska 3.6 0135238403 mi 1774114242Sat, 2026-03-21 10:30:42 PDT map
66 km S of Jurm, Afghanistan 4.4 0084535252 mi 1774113230Sat, 2026-03-21 10:13:50 PDT map
61 km E of Nikolski, Alaska 3.3 0136908507 mi 1774108865Sat, 2026-03-21 09:01:05 PDT map
northwest of the Kuril Islands 4.4 0137998574 mi 1774106505Sat, 2026-03-21 08:21:45 PDT map
38 km SW of Jiquilisco, El Salvador 4.4 0094355863 mi 1774102678Sat, 2026-03-21 07:17:58 PDT map
118 km SSE of False Pass, Alaska 3.0 0134628365 mi 1774097886Sat, 2026-03-21 05:58:06 PDT map
77 km ESE of King Salmon, Alaska 3.2 0128097959 mi 1774097571Sat, 2026-03-21 05:52:51 PDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 6.6 0051283187 mi 1774095406Sat, 2026-03-21 05:16:46 PDT map
89 km S of Koshima, Japan 4.5 0140048702 mi 1774093996Sat, 2026-03-21 04:53:16 PDT map
252 km W of Indianola, California 3.0 0125597804 mi 1774091540Sat, 2026-03-21 04:12:20 PDT map
91 km SSE of Koshima, Japan 5.4 0140138708 mi 1774091524Sat, 2026-03-21 04:12:04 PDT map
southern East Pacific Rise 5.4 0121277535 mi 1774089353Sat, 2026-03-21 03:35:53 PDT map
68 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 5.6 0074384622 mi 1774087237Sat, 2026-03-21 03:00:37 PDT map
10 km E of Ramón Santana, Dominican Republic 4.3 0073434562 mi 1774083539Sat, 2026-03-21 01:58:59 PDT map
73 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 0119377417 mi 1774073406Fri, 2026-03-20 23:10:06 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 0118127340 mi 1774073251Fri, 2026-03-20 23:07:31 PDT map
10 km N of Lixoúri, Greece 4.3 0046872913 mi 1774072291Fri, 2026-03-20 22:51:31 PDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 3.3 0123307661 mi 1774071344Fri, 2026-03-20 22:35:44 PDT map
15 km ENE of Nome, Alaska 3.4 0124247720 mi 1774064082Fri, 2026-03-20 20:34:42 PDT map
37 km NE of Tagāb, Afghanistan 4.5 0083665198 mi 1774058510Fri, 2026-03-20 19:01:50 PDT map
46 km W of Leni, Italy 5.2 0044162744 mi 1774057565Fri, 2026-03-20 18:46:05 PDT map
151 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0137818563 mi 1774056505Fri, 2026-03-20 18:28:25 PDT map
214 km NNW of Kilmia, Yemen 4.5 0061793839 mi 1774053090Fri, 2026-03-20 17:31:30 PDT map
14 km WNW of Lixoúri, Greece 4.5 0046762905 mi 1774049481Fri, 2026-03-20 16:31:21 PDT map
146 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0139258652 mi 1774045011Fri, 2026-03-20 15:16:51 PDT map
14 km WNW of Naze, Japan 4.6 0139468665 mi 1774041561Fri, 2026-03-20 14:19:21 PDT map
87 km WNW of Puerto, Chile 4.0 0077464813 mi 1774039130Fri, 2026-03-20 13:38:50 PDT map
225 km ESE of Attu Station, Alaska 3.6 0139728682 mi 1774037480Fri, 2026-03-20 13:11:20 PDT map
94 km WNW of Puerto, Chile 4.7 0077514816 mi 1774037212Fri, 2026-03-20 13:06:52 PDT map
89 km SW of Nikolski, Alaska 3.4 0137918570 mi 1774026886Fri, 2026-03-20 10:14:46 PDT map
48 km W of Petrolia, CA 3.0 0124137713 mi 1774021382Fri, 2026-03-20 08:43:02 PDT map
52 km WNW of La Ligua, Chile 4.6 0081075037 mi 1774020645Fri, 2026-03-20 08:30:45 PDT map
67 km WSW of Nikolski, Alaska 3.1 0137648552 mi 1774018301Fri, 2026-03-20 07:51:41 PDT map
17 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0070914406 mi 1774015714Fri, 2026-03-20 07:08:34 PDT map
244 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0139788685 mi 1774014363Fri, 2026-03-20 06:46:03 PDT map
25 km SSE of Hualien City, Taiwan 4.9 0134348347 mi 1774013561Fri, 2026-03-20 06:32:41 PDT map
65 km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0074404623 mi 1774012410Fri, 2026-03-20 06:13:30 PDT map
110 km SSE of Sand Point, Alaska 3.5 0133328284 mi 1774009959Fri, 2026-03-20 05:32:39 PDT map
39 km SW of Sinabang, Indonesia 4.9 0110766883 mi 1774009689Fri, 2026-03-20 05:28:09 PDT map
Bonin Islands, Japan region 4.4 0153489537 mi 1774007171Fri, 2026-03-20 04:46:11 PDT map
156 km SSW of Banjar, Indonesia 4.4 0122787629 mi 1774005633Fri, 2026-03-20 04:20:33 PDT map
73 km WNW of Ollagüe, Chile 4.1 0075614698 mi 1774002596Fri, 2026-03-20 03:29:56 PDT map
73 km W of Ollagüe, Chile 4.2 0075644700 mi 1774001826Fri, 2026-03-20 03:17:06 PDT map
96 km W of Petrolia, CA 3.6 0124537738 mi 1774001786Fri, 2026-03-20 03:16:26 PDT map
15 km SSW of Rodotópi, Greece 4.2 0048132991 mi 1774000223Fri, 2026-03-20 02:50:23 PDT map
5 km W of Rodotópi, Greece 4.9 0048242997 mi 1773999645Fri, 2026-03-20 02:40:45 PDT map
48 km SSW of Cantwell, Alaska 3.9 0122087586 mi 1773998045Fri, 2026-03-20 02:14:05 PDT map
10 km NNE of Paramythiá, Greece 4.7 0048062986 mi 1773997532Fri, 2026-03-20 02:05:32 PDT map
31 km NE of Diego de Almagro, Chile 4.5 0077724829 mi 1773991951Fri, 2026-03-20 00:32:31 PDT map
179 km SSE of Atka, Alaska 3.8 0140298717 mi 1773989167Thu, 2026-03-19 23:46:07 PDT map
77 km WNW of Lake Louise, Alaska 3.1 0122067585 mi 1773988690Thu, 2026-03-19 23:38:10 PDT map
30 km SSW of Shikotan, Russia 4.4 0141148770 mi 1773987664Thu, 2026-03-19 23:21:04 PDT map
81 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0136678493 mi 1773986512Thu, 2026-03-19 23:01:52 PDT map
66 km SW of San Juan, Peru 4.6 0081625071 mi 1773984609Thu, 2026-03-19 22:30:09 PDT map
30 km SW of Mohr, Iran 4.2 0065884094 mi 1773984287Thu, 2026-03-19 22:24:47 PDT map
29 km ESE of Nūrābād, Iran 4.3 0065894094 mi 1773982893Thu, 2026-03-19 22:01:33 PDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0050913163 mi 1773982826Thu, 2026-03-19 22:00:26 PDT map
43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0071594448 mi 1773978413Thu, 2026-03-19 20:46:53 PDT map
62 km ESE of Katsuren-haebaru, Japan 4.7 0139738683 mi 1773977709Thu, 2026-03-19 20:35:09 PDT map
21 km NE of Culebra, Puerto Rico 3.1 0069284305 mi 1773975763Thu, 2026-03-19 20:02:43 PDT map
50 km SSW of Hualien City, Taiwan 4.4 0134088331 mi 1773973112Thu, 2026-03-19 19:18:32 PDT map
1 km SSW of Zacháro, Greece 4.6 0046812909 mi 1773971382Thu, 2026-03-19 18:49:42 PDT map
South Shetland Islands 5.1 0083455185 mi 1773969354Thu, 2026-03-19 18:15:54 PDT map
South Shetland Islands 6.6 0083525190 mi 1773966122Thu, 2026-03-19 17:22:02 PDT map
1 km ESE of Puerto San José, Guatemala 4.4 0096435992 mi 1773964666Thu, 2026-03-19 16:57:46 PDT map
5 km NNW of Aratoca, Colombia 4.5 0077054788 mi 1773963701Thu, 2026-03-19 16:41:41 PDT map
76 km N of Brenas, Puerto Rico 3.0 0070694393 mi 1773962793Thu, 2026-03-19 16:26:33 PDT map
93 km NNE of The Valley, Anguilla 5.2 0066724146 mi 1773960407Thu, 2026-03-19 15:46:47 PDT map
7 km S of Saint Croix, U.S. Virgin Islands 3.1 0068754272 mi 1773959602Thu, 2026-03-19 15:33:22 PDT map
121 km WSW of Adak, Alaska 3.0 0140208711 mi 1773953648Thu, 2026-03-19 13:54:08 PDT map
145 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0139478666 mi 1773947454Thu, 2026-03-19 12:10:54 PDT map
Kuril Islands 4.4 0139868691 mi 1773945962Thu, 2026-03-19 11:46:02 PDT map
228 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0139918694 mi 1773942806Thu, 2026-03-19 10:53:26 PDT map
136 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0139258652 mi 1773942098Thu, 2026-03-19 10:41:38 PDT map
13 km NW of Susitna, Alaska 3.3 0123757690 mi 1773937839Thu, 2026-03-19 09:30:39 PDT map
114 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0139038639 mi 1773927817Thu, 2026-03-19 06:43:37 PDT map
136 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0139348658 mi 1773926235Thu, 2026-03-19 06:17:15 PDT map
178 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0139798686 mi 1773924529Thu, 2026-03-19 05:48:49 PDT map
158 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0139558671 mi 1773921004Thu, 2026-03-19 04:50:04 PDT map
south of Panama 5.4 0087635445 mi 1773920205Thu, 2026-03-19 04:36:45 PDT map

224 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.




Estimate the Earthquake Magnitude by the Earthquake's Length of Time
Earthquakes that last about fifteen seconds have a magnitude of 6.9. A thirty-second earthquake generally has a magnitude in the mid-sevens. A minute-long quake is in the high sevens, a two-minute quake has entered the eights, and a three-minute quake is in the high eights. By four minutes, an earthquake has hit magnitude 9.0.





Uniform California Earthquake Rupture Forecast


Uniform California Earthquake Rupture Forecast
California Topographic Map
California Topographic Map


U.S. Potential of Earthquake Intensity by Region & by Population

U.S. Potential of Earthquake Intensity with 2% Chance in 50 Years
U.S. Potential of Earthquake Intensity for the Population with 2% Chance in 50 Years

U.S. State Population Level Exposed to Potential Earhquake Ground Shaking





Contact Us Contact Us Thumbnail | Mobile Mobile Phone Thumbnail
Private Policy | Terms & Conds | Consent Preferences | Cookie Policy
Never base any life decisions on weather information from this site or anywhere over the Internet.
Site is dedicated to our Lord & Savior Jesus Christ | Random Quotes of Jesus

Copyright © 2026 El Dorado Weather, Inc. | Site Designed By:  Webmaster Danny