U.S. Alerts
El Dorado Weather Logo
Real-Time World Earthquakes - Last 7 Days with 1.0M Earthquakes & Higher
Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 mi
Update time = Tue, 2026-05-26 00:55:40 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km NE of Viola, CA 2.7 0121327539 mi 1779779523Tue, 2026-05-26 00:12:03 PDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 0123277660 mi 1779779497Tue, 2026-05-26 00:11:37 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 1.3 0123147652 mi 1779778287Mon, 2026-05-25 23:51:27 PDT map
5 km WSW of Volcano, Hawaii 1.9 0160879996 mi 1779776914Mon, 2026-05-25 23:28:34 PDT map
15 km SSE of Ekibastuz, Kazakhstan 4.5 0090485622 mi 1779776865Mon, 2026-05-25 23:27:45 PDT map
6 km SE of Lexington Hills, CA 2.0 0123087648 mi 1779776649Mon, 2026-05-25 23:24:09 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123157652 mi 1779776319Mon, 2026-05-25 23:18:39 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.0 0123157652 mi 1779774791Mon, 2026-05-25 22:53:11 PDT map
23 km NNW of Westbrook, Texas 1.0 0105716569 mi 1779773216Mon, 2026-05-25 22:26:56 PDT map
1 km NW of Yucaipa, CA 1.7 0119937452 mi 1779772700Mon, 2026-05-25 22:18:20 PDT map
26 km NE of Viola, CA 3.5 0121337539 mi 1779772312Mon, 2026-05-25 22:11:52 PDT map
20 km SW of Point Possession, Alaska 1.9 0124567740 mi 1779771694Mon, 2026-05-25 22:01:34 PDT map
18 km NE of Mentone, Texas 1.6 0107986710 mi 1779770170Mon, 2026-05-25 21:36:10 PDT map
5 km ESE of Point Arena, CA 1.6 0123797692 mi 1779770006Mon, 2026-05-25 21:33:26 PDT map
4 km SW of Anza, CA 1.0 0119787443 mi 1779769837Mon, 2026-05-25 21:30:37 PDT map
25 km WNW of Whites City, New Mexico 2.9 0108996772 mi 1779769618Mon, 2026-05-25 21:26:58 PDT map
23 km NNW of Westbrook, Texas 1.9 0105726569 mi 1779769023Mon, 2026-05-25 21:17:03 PDT map
12 km NW of Pawnee, Oklahoma 1.7 0101486306 mi 1779767648Mon, 2026-05-25 20:54:08 PDT map
5 km ENE of North Pearsall, Texas 1.7 0104106469 mi 1779765921Mon, 2026-05-25 20:25:21 PDT map
52 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0108776759 mi 1779765527Mon, 2026-05-25 20:18:47 PDT map
8 km S of Malibu Beach, CA 3.2 0121407543 mi 1779765118Mon, 2026-05-25 20:11:58 PDT map
23 km NE of Calama, Chile 4.1 0075714704 mi 1779765060Mon, 2026-05-25 20:11:00 PDT map
43 km NW of Toyah, Texas 1.4 0108576746 mi 1779764935Mon, 2026-05-25 20:08:55 PDT map
58 km SSW of Unalaska, Alaska 3.8 0136268467 mi 1779764876Mon, 2026-05-25 20:07:56 PDT map
59 km SSW of Unalaska, Alaska 3.0 0136278467 mi 1779764869Mon, 2026-05-25 20:07:49 PDT map
60 km SSW of Unalaska, Alaska 3.6 0136288468 mi 1779764614Mon, 2026-05-25 20:03:34 PDT map
109 km NW of Yakutat, Alaska 1.3 0121667560 mi 1779764354Mon, 2026-05-25 19:59:14 PDT map
61 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.9 0126777877 mi 1779763761Mon, 2026-05-25 19:49:21 PDT map
44 km NE of Honomu, Hawaii 2.2 0160029943 mi 1779763736Mon, 2026-05-25 19:48:56 PDT map
24 km N of Calama, Chile 4.3 0075854713 mi 1779763620Mon, 2026-05-25 19:47:00 PDT map
52 km SW of Cantwell, Alaska 1.7 0122147589 mi 1779763217Mon, 2026-05-25 19:40:17 PDT map
21 km N of Calama, Chile 4.2 0075844712 mi 1779762360Mon, 2026-05-25 19:26:00 PDT map
10 km E of Palomar Observatory, CA 1.2 0119877448 mi 1779761637Mon, 2026-05-25 19:13:57 PDT map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 0122017582 mi 1779761612Mon, 2026-05-25 19:13:32 PDT map
4 km NNW of Jal, New Mexico 2.2 0107716693 mi 1779760357Mon, 2026-05-25 18:52:37 PDT map
239 km WSW of Ambon, Indonesia 4.1 0144288965 mi 1779759337Mon, 2026-05-25 18:35:37 PDT map
10 km N of Julian, CA 1.6 0119777442 mi 1779758483Mon, 2026-05-25 18:21:23 PDT map
23 km SW of Mentone, Texas 1.8 0108326731 mi 1779758373Mon, 2026-05-25 18:19:33 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.3 0123157652 mi 1779755198Mon, 2026-05-25 17:26:38 PDT map
7 km N of Coalinga, CA 1.8 0122117588 mi 1779754862Mon, 2026-05-25 17:21:02 PDT map
21 km NE of Calama, Chile 4.2 0075734706 mi 1779754857Mon, 2026-05-25 17:20:57 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 1.4 0108356733 mi 1779754608Mon, 2026-05-25 17:16:48 PDT map
31 km NE of Crane, Texas 1.3 0106746632 mi 1779752821Mon, 2026-05-25 16:47:01 PDT map
32 km NE of Calama, Chile 4.3 0075644700 mi 1779752426Mon, 2026-05-25 16:40:26 PDT map
54 km WNW of Nanwalek, Alaska 1.9 0126347850 mi 1779752422Mon, 2026-05-25 16:40:22 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.4 0123997704 mi 1779752066Mon, 2026-05-25 16:34:26 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.4 0108906767 mi 1779752037Mon, 2026-05-25 16:33:57 PDT map
75 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0136288468 mi 1779751915Mon, 2026-05-25 16:31:55 PDT map
38 km WNW of Tatitlek, Alaska 1.8 0123217656 mi 1779751637Mon, 2026-05-25 16:27:17 PDT map
10 km SW of Niland, CA 1.1 0118887387 mi 1779750731Mon, 2026-05-25 16:12:11 PDT map
8 km WNW of Valdez, Alaska 1.6 0122787629 mi 1779749156Mon, 2026-05-25 15:45:56 PDT map
13 km WSW of Toms Place, CA 2.3 0120347478 mi 1779747896Mon, 2026-05-25 15:24:56 PDT map
4 km W of Cobb, CA 1.3 0123117650 mi 1779747764Mon, 2026-05-25 15:22:44 PDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 1.3 0119927452 mi 1779747705Mon, 2026-05-25 15:21:45 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 1.6 0108686753 mi 1779746969Mon, 2026-05-25 15:09:29 PDT map
27 km NE of Calama, Chile 4.3 0075694703 mi 1779746925Mon, 2026-05-25 15:08:45 PDT map
177 km WSW of Nabire, Indonesia 4.9 0153109513 mi 1779746621Mon, 2026-05-25 15:03:41 PDT map
10 km E of Calama, Chile 4.8 0075824711 mi 1779746602Mon, 2026-05-25 15:03:22 PDT map
24 km ENE of Susitna North, Alaska 1.3 0122777629 mi 1779746486Mon, 2026-05-25 15:01:26 PDT map
29 km ENE of Calama, Chile 6.9 0075624699 mi 1779745940Mon, 2026-05-25 14:52:20 PDT map
102 km E of McCarthy, Alaska 1.5 0120477486 mi 1779745578Mon, 2026-05-25 14:46:18 PDT map
9 km SSE of Christine, Texas 2.0 0103576435 mi 1779744619Mon, 2026-05-25 14:30:19 PDT map
11 km SSE of Christine, Texas 2.1 0103536433 mi 1779744618Mon, 2026-05-25 14:30:18 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 1.5 0108356733 mi 1779744551Mon, 2026-05-25 14:29:11 PDT map
24 km WNW of Mentone, Texas 1.9 0108356733 mi 1779744469Mon, 2026-05-25 14:27:49 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0108796760 mi 1779744280Mon, 2026-05-25 14:24:40 PDT map
22 km S of Solvang, CA 1.2 0122567616 mi 1779743764Mon, 2026-05-25 14:16:04 PDT map
12 km SW of Stanton, Texas 1.2 0106476616 mi 1779743235Mon, 2026-05-25 14:07:15 PDT map
15 km ENE of Ridgecrest, CA 1.0 0119847447 mi 1779743087Mon, 2026-05-25 14:04:47 PDT map
113 km ESE of Bitung, Indonesia 5.6 0144098954 mi 1779741560Mon, 2026-05-25 13:39:20 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0120207469 mi 1779741367Mon, 2026-05-25 13:36:07 PDT map
14 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.5 0122107587 mi 1779740595Mon, 2026-05-25 13:23:15 PDT map
6 km W of Hidden Valley Lake, CA 1.2 0123007643 mi 1779738781Mon, 2026-05-25 12:53:01 PDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.1 0070904406 mi 1779738575Mon, 2026-05-25 12:49:35 PDT map
3 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0070914406 mi 1779738487Mon, 2026-05-25 12:48:07 PDT map
20 km S of Solvang, CA 1.4 0122547614 mi 1779736709Mon, 2026-05-25 12:18:29 PDT map
41 km WNW of Toyah, Texas 1.6 0108686753 mi 1779736197Mon, 2026-05-25 12:09:57 PDT map
4 km S of Ridgemark, CA 1.8 0122747627 mi 1779735323Mon, 2026-05-25 11:55:23 PDT map
12 km SSW of Huron, CA 2.2 0121977579 mi 1779734851Mon, 2026-05-25 11:47:31 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.8 0120217469 mi 1779734000Mon, 2026-05-25 11:33:20 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.8 0108676753 mi 1779733187Mon, 2026-05-25 11:19:47 PDT map
16 km NNE of Nikiski, Alaska 1.9 0124617743 mi 1779733078Mon, 2026-05-25 11:17:58 PDT map
44 km S of Diomede, Alaska 3.7 0123967702 mi 1779731611Mon, 2026-05-25 10:53:31 PDT map
16 km ENE of San Martin, CA 1.4 0122687623 mi 1779730356Mon, 2026-05-25 10:32:36 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.6 0108546744 mi 1779728268Mon, 2026-05-25 09:57:48 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.2 0120207469 mi 1779726408Mon, 2026-05-25 09:26:48 PDT map
31 km NNW of Susitna, Alaska 2.5 0123617681 mi 1779725818Mon, 2026-05-25 09:16:58 PDT map
South Sandwich Islands region 4.9 0069864341 mi 1779725577Mon, 2026-05-25 09:12:57 PDT map
11 km NNW of Fillmore, CA 1.2 0121477548 mi 1779724077Mon, 2026-05-25 08:47:57 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.6 0108546744 mi 1779721983Mon, 2026-05-25 08:13:03 PDT map
36 km SE of Mina, Nevada 2.4 0119237409 mi 1779721088Mon, 2026-05-25 07:58:08 PDT map
17 km E of Susitna North, Alaska 2.2 0122907637 mi 1779720901Mon, 2026-05-25 07:55:01 PDT map
11 km SW of Salton City, CA 1.2 0119267411 mi 1779720895Mon, 2026-05-25 07:54:55 PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 1.3 0123097649 mi 1779719461Mon, 2026-05-25 07:31:01 PDT map
27 km SW of Dry Creek, Alaska 1.4 0120337477 mi 1779718085Mon, 2026-05-25 07:08:05 PDT map
7 km ESE of Big Bear City, CA 1.6 0119627433 mi 1779717894Mon, 2026-05-25 07:04:54 PDT map
4 km WNW of The Geysers, CA 1.4 0123157652 mi 1779717163Mon, 2026-05-25 06:52:43 PDT map
4 km WNW of The Geysers, CA 1.6 0123157652 mi 1779717157Mon, 2026-05-25 06:52:37 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 1.5 0118097338 mi 1779716857Mon, 2026-05-25 06:47:37 PDT map
51 km NNE of Ouzinkie, Alaska 1.6 0127177902 mi 1779716821Mon, 2026-05-25 06:47:01 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.2 0123977703 mi 1779716577Mon, 2026-05-25 06:42:57 PDT map
18 km NW of Crane, Texas 1.7 0107096654 mi 1779716480Mon, 2026-05-25 06:41:20 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.9 0108546745 mi 1779716474Mon, 2026-05-25 06:41:14 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 0108556745 mi 1779716449Mon, 2026-05-25 06:40:49 PDT map
47 km W of Nanwalek, Alaska 1.9 0126467858 mi 1779715490Mon, 2026-05-25 06:24:50 PDT map
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0071034414 mi 1779714909Mon, 2026-05-25 06:15:09 PDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.2 0108526743 mi 1779714824Mon, 2026-05-25 06:13:44 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.8 0108546744 mi 1779714384Mon, 2026-05-25 06:06:24 PDT map
87 km N of Aleneva, Alaska 1.7 0127067895 mi 1779714162Mon, 2026-05-25 06:02:42 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.0 0123157652 mi 1779712607Mon, 2026-05-25 05:36:47 PDT map
9 km NE of Morgan Hill, CA 1.2 0122787629 mi 1779712562Mon, 2026-05-25 05:36:02 PDT map
92 km NW of Yakutat, Alaska 1.7 0121407543 mi 1779711379Mon, 2026-05-25 05:16:19 PDT map
33 km SE of Mina, Nevada 1.6 0119317414 mi 1779710903Mon, 2026-05-25 05:08:23 PDT map
52 km E of Pedro Bay, Alaska 2.6 0126207841 mi 1779710844Mon, 2026-05-25 05:07:24 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.6 0108546744 mi 1779709985Mon, 2026-05-25 04:53:05 PDT map
30 km ENE of Larsen Bay, Alaska 1.9 0128267970 mi 1779709527Mon, 2026-05-25 04:45:27 PDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 0105256540 mi 1779708198Mon, 2026-05-25 04:23:18 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.4 0124127712 mi 1779707973Mon, 2026-05-25 04:19:33 PDT map
56 km SE of La Tirana, Chile 4.2 0075824711 mi 1779707756Mon, 2026-05-25 04:15:56 PDT map
9 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0108226724 mi 1779707231Mon, 2026-05-25 04:07:11 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.4 0108536744 mi 1779705900Mon, 2026-05-25 03:45:00 PDT map
64 km E of McCarthy, Alaska 1.3 0120857509 mi 1779705690Mon, 2026-05-25 03:41:30 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.0 0123147652 mi 1779705405Mon, 2026-05-25 03:36:45 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0108906767 mi 1779705136Mon, 2026-05-25 03:32:16 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.8 0108626749 mi 1779704961Mon, 2026-05-25 03:29:21 PDT map
224 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.9 0146989133 mi 1779704636Mon, 2026-05-25 03:23:56 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 0108546744 mi 1779704546Mon, 2026-05-25 03:22:26 PDT map
57 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0069174298 mi 1779704379Mon, 2026-05-25 03:19:39 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0120207469 mi 1779703669Mon, 2026-05-25 03:07:49 PDT map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0070994411 mi 1779701816Mon, 2026-05-25 02:36:56 PDT map
south of Africa 5.0 0067434190 mi 1779701139Mon, 2026-05-25 02:25:39 PDT map
4 km SSW of Foster, Oklahoma 1.9 0102176349 mi 1779700783Mon, 2026-05-25 02:19:43 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 3.8 0119327414 mi 1779699162Mon, 2026-05-25 01:52:42 PDT map
50 km ENE of Noda, Japan 4.8 0141558795 mi 1779696888Mon, 2026-05-25 01:14:48 PDT map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.5 0071014413 mi 1779696728Mon, 2026-05-25 01:12:08 PDT map
80 km SSE of Soe, Indonesia 4.9 0142148832 mi 1779695826Mon, 2026-05-25 00:57:06 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 1.4 0123117650 mi 1779695753Mon, 2026-05-25 00:55:53 PDT map
22 km WNW of Salamatof, Alaska 1.6 0124937763 mi 1779695710Mon, 2026-05-25 00:55:10 PDT map
15 km E of Minto, Alaska 1.2 0120077461 mi 1779695603Mon, 2026-05-25 00:53:23 PDT map
25 km NW of Cooper Landing, Alaska 2.5 0124407730 mi 1779695407Mon, 2026-05-25 00:50:07 PDT map
63 km WNW of Tyonek, Alaska 1.5 0124567740 mi 1779695293Mon, 2026-05-25 00:48:13 PDT map
43 km WNW of Nikiski, Alaska 1.2 0124937763 mi 1779694900Mon, 2026-05-25 00:41:40 PDT map
4 km NE of Millville, CA 1.7 0121917575 mi 1779694388Mon, 2026-05-25 00:33:08 PDT map
6 km NE of Millville, CA 1.8 0121907574 mi 1779694339Mon, 2026-05-25 00:32:19 PDT map
30 km SSE of Midland, Texas 1.5 0106566622 mi 1779694081Mon, 2026-05-25 00:28:01 PDT map
10 km SSE of Christine, Texas 1.7 0103566435 mi 1779693362Mon, 2026-05-25 00:16:02 PDT map
19 km SSW of Petersville, Alaska 1.6 0123157652 mi 1779693196Mon, 2026-05-25 00:13:16 PDT map
73 km NNE of Tocopilla, Chile 4.0 0076674764 mi 1779693161Mon, 2026-05-25 00:12:41 PDT map
42 km S of South Van Horn, Alaska 1.2 0120397480 mi 1779691935Sun, 2026-05-24 23:52:15 PDT map
31 km ESE of Odessa, Texas 1.3 0106706630 mi 1779690626Sun, 2026-05-24 23:30:26 PDT map
9 km NNW of Forsan, Texas 1.1 0106016587 mi 1779690307Sun, 2026-05-24 23:25:07 PDT map
10 km W of Atascadero, CA 2.2 0122727625 mi 1779689956Sun, 2026-05-24 23:19:16 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 1.2 0123137651 mi 1779689270Sun, 2026-05-24 23:07:50 PDT map
69 km SW of Adak, Alaska 3.4 0140068703 mi 1779688209Sun, 2026-05-24 22:50:09 PDT map
63 km SSE of Chenega, Alaska 2.2 0124467734 mi 1779687362Sun, 2026-05-24 22:36:02 PDT map
15 km W of Ninilchik, Alaska 2.4 0125557801 mi 1779687052Sun, 2026-05-24 22:30:52 PDT map
292 km WSW of Adak, Alaska 3.7 0140608736 mi 1779686898Sun, 2026-05-24 22:28:18 PDT map
21 km WSW of Minto, Alaska 1.4 0120357479 mi 1779686508Sun, 2026-05-24 22:21:48 PDT map
74 km E of King Salmon, Alaska 3.1 0127907947 mi 1779686439Sun, 2026-05-24 22:20:39 PDT map
175 km SW of Nikolski, Alaska 4.8 0138598611 mi 1779686292Sun, 2026-05-24 22:18:12 PDT map
12 km W of Four Mile Road, Alaska 1.2 0120667498 mi 1779685611Sun, 2026-05-24 22:06:51 PDT map
29 km SE of Mina, Nevada 1.8 0119327414 mi 1779684389Sun, 2026-05-24 21:46:29 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.6 0108536744 mi 1779683641Sun, 2026-05-24 21:34:01 PDT map
14 km NE of Coachella, CA 1.2 0119137402 mi 1779683541Sun, 2026-05-24 21:32:21 PDT map
19 km SW of Point Possession, Alaska 1.4 0124557739 mi 1779682201Sun, 2026-05-24 21:10:01 PDT map
61 km S of Cantwell, Alaska 2.5 0122147590 mi 1779681500Sun, 2026-05-24 20:58:20 PDT map
11 km SW of Salton City, CA 1.3 0119267410 mi 1779681320Sun, 2026-05-24 20:55:20 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 1.3 0123117650 mi 1779681071Sun, 2026-05-24 20:51:11 PDT map
11 km NE of Gonzales, CA 2.0 0122817631 mi 1779680019Sun, 2026-05-24 20:33:39 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0108906767 mi 1779679552Sun, 2026-05-24 20:25:52 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.3 0120217469 mi 1779679502Sun, 2026-05-24 20:25:02 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0108906767 mi 1779679158Sun, 2026-05-24 20:19:18 PDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0102146346 mi 1779677336Sun, 2026-05-24 19:48:56 PDT map
82 km NNW of Karluk, Alaska 2.0 0128147962 mi 1779676638Sun, 2026-05-24 19:37:18 PDT map
54 km E of Santa Maria, Philippines 5.0 0144108954 mi 1779676358Sun, 2026-05-24 19:32:38 PDT map
11 km SSW of San Lucas, CA 1.5 0122747627 mi 1779675879Sun, 2026-05-24 19:24:39 PDT map
66 km W of Happy Valley, Alaska 2.2 0125887822 mi 1779675560Sun, 2026-05-24 19:19:20 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 1.5 0123147652 mi 1779674980Sun, 2026-05-24 19:09:40 PDT map
12 km W of Petersville, Alaska 1.7 0123047645 mi 1779673326Sun, 2026-05-24 18:42:06 PDT map
8 km ENE of Hollister, CA 1.6 0122677622 mi 1779672988Sun, 2026-05-24 18:36:28 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 1.3 0123157652 mi 1779672510Sun, 2026-05-24 18:28:30 PDT map
23 km E of Cantwell, Alaska 2.1 0121487549 mi 1779670802Sun, 2026-05-24 18:00:02 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.3 0108896766 mi 1779670652Sun, 2026-05-24 17:57:32 PDT map
60 km SSW of La Gomera, Guatemala 4.4 0096956024 mi 1779670514Sun, 2026-05-24 17:55:14 PDT map
156 km ESE of Chiniak, Alaska 2.9 0127287909 mi 1779669492Sun, 2026-05-24 17:38:12 PDT map
7 km ESE of Yucaipa, CA 1.0 0119867448 mi 1779669143Sun, 2026-05-24 17:32:23 PDT map
41 km ENE of Ouzinkie, Alaska 1.5 0127367914 mi 1779667480Sun, 2026-05-24 17:04:40 PDT map
45 km NNW of Valdez, Alaska 2.0 0122607618 mi 1779666717Sun, 2026-05-24 16:51:57 PDT map
11 km SSE of San Pedro, CA 2.2 0121107525 mi 1779666588Sun, 2026-05-24 16:49:48 PDT map
7 km S of Valdez, Alaska 1.5 0122807631 mi 1779666436Sun, 2026-05-24 16:47:16 PDT map
27 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 0121807569 mi 1779666189Sun, 2026-05-24 16:43:09 PDT map
57 km NW of Beluga, Alaska 2.0 0124267721 mi 1779666127Sun, 2026-05-24 16:42:07 PDT map
9 km N of Houston, Alaska 1.6 0123377666 mi 1779665918Sun, 2026-05-24 16:38:38 PDT map
18 km NW of Big Spring, Texas 1.2 0106186598 mi 1779665595Sun, 2026-05-24 16:33:15 PDT map
51 km W of Ovalle, Chile 4.1 0080685013 mi 1779665117Sun, 2026-05-24 16:25:17 PDT map
5 km NW of Boron, CA 1.5 0120187468 mi 1779664676Sun, 2026-05-24 16:17:56 PDT map
57 km W of Anchor Point, Alaska 1.2 0126017830 mi 1779664036Sun, 2026-05-24 16:07:16 PDT map
89 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0121457546 mi 1779662429Sun, 2026-05-24 15:40:29 PDT map
19 km NW of Sterling City, Texas 1.5 0105796573 mi 1779662113Sun, 2026-05-24 15:35:13 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123157652 mi 1779660856Sun, 2026-05-24 15:14:16 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 1.0 0123127650 mi 1779660444Sun, 2026-05-24 15:07:24 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 1.1 0119957453 mi 1779659706Sun, 2026-05-24 14:55:06 PDT map
22 km ENE of Pine Valley, CA 1.1 0119607431 mi 1779659413Sun, 2026-05-24 14:50:13 PDT map
4 km SW of Llano, CA 1.3 0120477486 mi 1779657839Sun, 2026-05-24 14:23:59 PDT map
12 km NE of Julian, CA 1.0 0119717439 mi 1779657025Sun, 2026-05-24 14:10:25 PDT map
29 km SE of Glacier View, Alaska 1.0 0122677622 mi 1779655594Sun, 2026-05-24 13:46:34 PDT map
10 km E of Fox, Alaska 1.0 0119787442 mi 1779655067Sun, 2026-05-24 13:37:47 PDT map
8 km SSW of Nelchina, Alaska 1.0 0122247595 mi 1779654830Sun, 2026-05-24 13:33:50 PDT map
69 km E of Ugashik, Alaska 1.1 0129228029 mi 1779654557Sun, 2026-05-24 13:29:17 PDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 0102146347 mi 1779650633Sun, 2026-05-24 12:23:53 PDT map
18 km SE of Skwentna, Alaska 1.2 0123627681 mi 1779650032Sun, 2026-05-24 12:13:52 PDT map
13 km N of Snyder, Texas 1.4 0105496555 mi 1779649047Sun, 2026-05-24 11:57:27 PDT map
1 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0070964409 mi 1779649030Sun, 2026-05-24 11:57:10 PDT map
59 km N of Petersville, Alaska 3.2 0122547614 mi 1779648913Sun, 2026-05-24 11:55:13 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0120197469 mi 1779647019Sun, 2026-05-24 11:23:39 PDT map
33 km NNW of Ivanof Bay, Alaska 1.1 0131618178 mi 1779646876Sun, 2026-05-24 11:21:16 PDT map
32 km NNW of Ivanof Bay, Alaska 1.1 0131618178 mi 1779646706Sun, 2026-05-24 11:18:26 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 0118797381 mi 1779645459Sun, 2026-05-24 10:57:39 PDT map
50 km SSE of Nelchina, Alaska 1.1 0122357602 mi 1779645268Sun, 2026-05-24 10:54:28 PDT map
56 km WNW of Stevens Village, Alaska 2.0 0119537427 mi 1779644982Sun, 2026-05-24 10:49:42 PDT map
7 km WSW of Healy, Alaska 1.8 0121277536 mi 1779644810Sun, 2026-05-24 10:46:50 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.2 0118787381 mi 1779643467Sun, 2026-05-24 10:24:27 PDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0104106468 mi 1779642191Sun, 2026-05-24 10:03:11 PDT map
7 km NNW of Deer Creek, Oklahoma 1.9 0102016339 mi 1779641885Sun, 2026-05-24 09:58:05 PDT map
6 km SSE of Midland, Texas 1.1 0106636626 mi 1779641616Sun, 2026-05-24 09:53:36 PDT map
3 km NW of Fontana, CA 1.0 0120297474 mi 1779641462Sun, 2026-05-24 09:51:02 PDT map
13 km E of Cortes, Philippines 5.5 0143188897 mi 1779641320Sun, 2026-05-24 09:48:40 PDT map
172 km E of Atka, Alaska 3.9 0138278592 mi 1779640674Sun, 2026-05-24 09:37:54 PDT map
81 km NNW of Yakutat, Alaska 1.6 0121157528 mi 1779640638Sun, 2026-05-24 09:37:18 PDT map
14 km NNE of Angwin, CA 1.3 0122857634 mi 1779639755Sun, 2026-05-24 09:22:35 PDT map
16 km NNE of Yountville, CA 1.5 0122827632 mi 1779639603Sun, 2026-05-24 09:20:03 PDT map
35 km NNW of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0091305673 mi 1779639366Sun, 2026-05-24 09:16:06 PDT map
34 km W of Manley Hot Springs, Alaska 1.3 0120797505 mi 1779639128Sun, 2026-05-24 09:12:08 PDT map
47 km WNW of Stevens Village, Alaska 1.5 0119387418 mi 1779638907Sun, 2026-05-24 09:08:27 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.9 0120197468 mi 1779638470Sun, 2026-05-24 09:01:10 PDT map
61 km WNW of Happy Valley, Alaska 1.2 0125787816 mi 1779637678Sun, 2026-05-24 08:47:58 PDT map
24 km W of Ninilchik, Alaska 1.4 0125597804 mi 1779637468Sun, 2026-05-24 08:44:28 PDT map
20 km NNW of Stanton, Texas 1.2 0106406612 mi 1779636892Sun, 2026-05-24 08:34:52 PDT map
112 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0144068951 mi 1779636793Sun, 2026-05-24 08:33:13 PDT map
3 km NW of Diablo, CA 1.2 0122857634 mi 1779635262Sun, 2026-05-24 08:07:42 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0108936769 mi 1779634097Sun, 2026-05-24 07:48:17 PDT map
75 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico 4.3 0100486244 mi 1779633926Sun, 2026-05-24 07:45:26 PDT map
20 km NW of Stanton, Texas 1.0 0106496617 mi 1779633143Sun, 2026-05-24 07:32:23 PDT map
44 km ENE of Susitna North, Alaska 1.1 0122637620 mi 1779632947Sun, 2026-05-24 07:29:07 PDT map
13 km SE of Seldovia Village, Alaska 1.7 0125997829 mi 1779632035Sun, 2026-05-24 07:13:55 PDT map
7 km SE of Cloverdale, CA 1.1 0123297661 mi 1779630424Sun, 2026-05-24 06:47:04 PDT map
47 km N of Chickaloon, Alaska 1.7 0122517613 mi 1779630255Sun, 2026-05-24 06:44:15 PDT map
13 km NNE of Chualar, CA 1.6 0122867634 mi 1779629359Sun, 2026-05-24 06:29:19 PDT map
31 km ENE of La Paz, Philippines 5.0 0143458914 mi 1779628746Sun, 2026-05-24 06:19:06 PDT map
