U.S. Alerts
El Dorado Weather Logo
Real-Time World Earthquakes - Last 7 Days with 1.0M Earthquakes & Higher
Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 mi
Update time = Sun, 2026-07-26 00:10:54 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
39 km SE of Khorugh, Tajikistan 4.4 0085735327 mi 1785048514Sat, 2026-07-25 23:48:34 PDT map
1 km NE of Pinnacles, CA 1.9 0122647621 mi 1785048457Sat, 2026-07-25 23:47:37 PDT map
12 km WSW of Harding-Birch Lakes, Alaska 1.6 0120157466 mi 1785046261Sat, 2026-07-25 23:11:01 PDT map
260 km N of Ama, Japan 4.4 0137048515 mi 1785045532Sat, 2026-07-25 22:58:52 PDT map
29 km SSW of Petersville, Alaska 2.2 0123257658 mi 1785045310Sat, 2026-07-25 22:55:10 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.0 0123147652 mi 1785043199Sat, 2026-07-25 22:19:59 PDT map
61 km WSW of Delta Junction, Alaska 1.6 0120637496 mi 1785042562Sat, 2026-07-25 22:09:22 PDT map
41 km WNW of Toyah, Texas 1.3 0108686753 mi 1785041017Sat, 2026-07-25 21:43:37 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.6 0108676753 mi 1785040540Sat, 2026-07-25 21:35:40 PDT map
1 km WSW of Coyanosa, Texas 1.9 0107716693 mi 1785039970Sat, 2026-07-25 21:26:10 PDT map
62 km NNW of Rampart, Alaska 1.5 0119837446 mi 1785039907Sat, 2026-07-25 21:25:07 PDT map
25 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.3 0119447421 mi 1785039098Sat, 2026-07-25 21:11:38 PDT map
45 km NW of Beluga, Alaska 1.7 0124207718 mi 1785037745Sat, 2026-07-25 20:49:05 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.5 0108746757 mi 1785037181Sat, 2026-07-25 20:39:41 PDT map
46 km NW of Toyah, Texas 1.5 0108646751 mi 1785037096Sat, 2026-07-25 20:38:16 PDT map
5 km S of Ackerly, Texas 1.1 0106266603 mi 1785036174Sat, 2026-07-25 20:22:54 PDT map
22 km SSE of Lindsay, Texas 1.8 0108066715 mi 1785036072Sat, 2026-07-25 20:21:12 PDT map
5 km WSW of Stanton, Texas 2.8 0106436613 mi 1785036065Sat, 2026-07-25 20:21:05 PDT map
11 km SSE of Balmorhea, Texas 1.9 0108326731 mi 1785035842Sat, 2026-07-25 20:17:22 PDT map
47 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 0108986771 mi 1785034571Sat, 2026-07-25 19:56:11 PDT map
65 km SSW of Nanwalek, Alaska 1.6 0126827880 mi 1785034302Sat, 2026-07-25 19:51:42 PDT map
1 km N of The Geysers, CA 1.2 0123127650 mi 1785034133Sat, 2026-07-25 19:48:53 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0119977454 mi 1785033785Sat, 2026-07-25 19:43:05 PDT map
42 km NNW of Karluk, Alaska 1.4 0128367976 mi 1785033776Sat, 2026-07-25 19:42:56 PDT map
1 km SSE of Wickett, Texas 1.5 0107586685 mi 1785033435Sat, 2026-07-25 19:37:15 PDT map
7 km SW of Pyote, Texas 1.4 0107776696 mi 1785033230Sat, 2026-07-25 19:33:50 PDT map
18 km ESE of Monterrey, Colombia 4.7 0076764769 mi 1785032026Sat, 2026-07-25 19:13:46 PDT map
80 km SE of Atka, Alaska 4.1 0139238651 mi 1785031031Sat, 2026-07-25 18:57:11 PDT map
4 km ENE of Saint Helena, CA 1.4 0122967641 mi 1785030879Sat, 2026-07-25 18:54:39 PDT map
52 km NNW of Ambler, Alaska 2.9 0119987455 mi 1785029871Sat, 2026-07-25 18:37:51 PDT map
10 km N of Hollister, CA 1.1 0122737626 mi 1785029842Sat, 2026-07-25 18:37:22 PDT map
17 km WSW of Ludlow, CA 2.0 0119107401 mi 1785029743Sat, 2026-07-25 18:35:43 PDT map
Tristan da Cunha region 5.1 0042062613 mi 1785029564Sat, 2026-07-25 18:32:44 PDT map
2 km E of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0071034414 mi 1785029135Sat, 2026-07-25 18:25:35 PDT map
10 km SSE of Mentone, Texas 1.2 0108106717 mi 1785029115Sat, 2026-07-25 18:25:15 PDT map
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0071084417 mi 1785028766Sat, 2026-07-25 18:19:26 PDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 1.6 0107826700 mi 1785028634Sat, 2026-07-25 18:17:14 PDT map
3 km ENE of Saint Helena, CA 1.2 0122967641 mi 1785028197Sat, 2026-07-25 18:09:57 PDT map
9 km E of Pearsall, Texas 2.0 0104066466 mi 1785027840Sat, 2026-07-25 18:04:00 PDT map
2 km NE of Redwood Valley, CA 1.5 0123277660 mi 1785027667Sat, 2026-07-25 18:01:07 PDT map
33 km WSW of Tyonek, Alaska 1.0 0124647745 mi 1785026893Sat, 2026-07-25 17:48:13 PDT map
Greenland Sea 4.4 0079464937 mi 1785025698Sat, 2026-07-25 17:28:18 PDT map
38 km N of Kūh Sefīd, Iran 4.3 0070464378 mi 1785024986Sat, 2026-07-25 17:16:26 PDT map
23 km ESE of Nenana, Alaska 1.2 0120567491 mi 1785023710Sat, 2026-07-25 16:55:10 PDT map
31 km ESE of Minto, Alaska 1.1 0120107463 mi 1785023032Sat, 2026-07-25 16:43:52 PDT map
72 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0138798624 mi 1785022848Sat, 2026-07-25 16:40:48 PDT map
57 km E of Pedro Bay, Alaska 1.6 0126227843 mi 1785022399Sat, 2026-07-25 16:33:19 PDT map
136 km SSE of Atka, Alaska 4.0 0139928694 mi 1785022303Sat, 2026-07-25 16:31:43 PDT map
56 km SE of Tuensang, India 4.5 0107816699 mi 1785020969Sat, 2026-07-25 16:09:29 PDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0104066466 mi 1785020635Sat, 2026-07-25 16:03:55 PDT map
7 km WSW of The Geysers, CA 1.6 0123197655 mi 1785020461Sat, 2026-07-25 16:01:01 PDT map
7 km ENE of Fox, Alaska 1.3 0119787443 mi 1785019864Sat, 2026-07-25 15:51:04 PDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0071004412 mi 1785019504Sat, 2026-07-25 15:45:04 PDT map
24 km NNW of Toyah, Texas 1.5 0108406736 mi 1785018836Sat, 2026-07-25 15:33:56 PDT map
63 km NNE of Petersville, Alaska 1.8 0122377604 mi 1785018115Sat, 2026-07-25 15:21:55 PDT map
13 km NW of Pinnacles, CA 1.5 0122727626 mi 1785016107Sat, 2026-07-25 14:48:27 PDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 3.1 0071074416 mi 1785015972Sat, 2026-07-25 14:46:12 PDT map
14 km SW of Searles Valley, CA 1.0 0119827445 mi 1785015934Sat, 2026-07-25 14:45:34 PDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 1.7 0107826700 mi 1785015737Sat, 2026-07-25 14:42:17 PDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 1.6 0107836700 mi 1785015592Sat, 2026-07-25 14:39:52 PDT map
73 km W of Karluk, Alaska 1.4 0129148025 mi 1785015155Sat, 2026-07-25 14:32:35 PDT map
11 km NE of Willow, Alaska 1.8 0123317662 mi 1785014610Sat, 2026-07-25 14:23:30 PDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 1.7 0107826700 mi 1785014300Sat, 2026-07-25 14:18:20 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0108856764 mi 1785013860Sat, 2026-07-25 14:11:00 PDT map
91 km SE of Atka, Alaska 5.0 0139398661 mi 1785013397Sat, 2026-07-25 14:03:17 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0123137651 mi 1785013098Sat, 2026-07-25 13:58:18 PDT map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.3 0111776945 mi 1785011541Sat, 2026-07-25 13:32:21 PDT map
12 km SE of Petrolia, CA 1.6 0123657683 mi 1785011411Sat, 2026-07-25 13:30:11 PDT map
25 km NNW of Cooper Landing, Alaska 1.6 0124357727 mi 1785010459Sat, 2026-07-25 13:14:19 PDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 1.9 0071084417 mi 1785010403Sat, 2026-07-25 13:13:23 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.1 0118887387 mi 1785008717Sat, 2026-07-25 12:45:17 PDT map
7 km E of Salton City, CA 1.5 0119107400 mi 1785008712Sat, 2026-07-25 12:45:12 PDT map
15 km NNW of Westmorland, CA 1.0 0118957391 mi 1785008191Sat, 2026-07-25 12:36:31 PDT map
10 km SW of Niland, CA 1.0 0118887387 mi 1785008181Sat, 2026-07-25 12:36:21 PDT map
12 km WNW of Willow Creek, CA 1.2 0123017644 mi 1785007653Sat, 2026-07-25 12:27:33 PDT map
53 km S of Gahkuch, Pakistan 4.4 0087115412 mi 1785005662Sat, 2026-07-25 11:54:22 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.5 0108746757 mi 1785005346Sat, 2026-07-25 11:49:06 PDT map
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0071164422 mi 1785004993Sat, 2026-07-25 11:43:13 PDT map
199 km SW of Port McNeill, Canada 4.4 0122707624 mi 1785004397Sat, 2026-07-25 11:33:17 PDT map
63 km SE of Kokhanok, Alaska 1.5 0127187902 mi 1785002283Sat, 2026-07-25 10:58:03 PDT map
38 km NNE of Chenega, Alaska 1.0 0123887697 mi 1785001731Sat, 2026-07-25 10:48:51 PDT map
11 km SE of Midland, Texas 1.2 0106606624 mi 1785001721Sat, 2026-07-25 10:48:41 PDT map
241 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0147209147 mi 1785001379Sat, 2026-07-25 10:42:59 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.0 0120217470 mi 1785000906Sat, 2026-07-25 10:35:06 PDT map
17 km NNE of Houston, Alaska 2.8 0123297661 mi 1784999689Sat, 2026-07-25 10:14:49 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 1.4 0123167653 mi 1784999688Sat, 2026-07-25 10:14:48 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123147652 mi 1784999643Sat, 2026-07-25 10:14:03 PDT map
34 km W of Seward, Alaska 2.0 0124907761 mi 1784999473Sat, 2026-07-25 10:11:13 PDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 1.7 0107836700 mi 1784999188Sat, 2026-07-25 10:06:28 PDT map
4 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.4 0071134420 mi 1784999143Sat, 2026-07-25 10:05:43 PDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.5 0107826700 mi 1784998900Sat, 2026-07-25 10:01:40 PDT map
37 km S of Farkhār, Afghanistan 4.1 0083755204 mi 1784998570Sat, 2026-07-25 09:56:10 PDT map
88 km W of Karluk, Alaska 1.5 0128978014 mi 1784997451Sat, 2026-07-25 09:37:31 PDT map
20 km ESE of Little Lake, CA 1.3 0119947453 mi 1784997085Sat, 2026-07-25 09:31:25 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.8 0123177654 mi 1784995922Sat, 2026-07-25 09:12:02 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.5 0108726756 mi 1784995351Sat, 2026-07-25 09:02:31 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.7 0108686753 mi 1784994058Sat, 2026-07-25 08:40:58 PDT map
4 km N of Healdsburg, CA 1.4 0123267659 mi 1784993651Sat, 2026-07-25 08:34:11 PDT map
8 km WSW of Happy Valley, Alaska 2.4 0125667808 mi 1784991936Sat, 2026-07-25 08:05:36 PDT map
Kuril Islands 4.4 0140668740 mi 1784991867Sat, 2026-07-25 08:04:27 PDT map
94 km SE of Chenega, Alaska 1.5 0124317724 mi 1784991646Sat, 2026-07-25 08:00:46 PDT map
5 km W of Frazier Park, CA 2.3 0121397543 mi 1784990698Sat, 2026-07-25 07:44:58 PDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 1.5 0107836701 mi 1784989867Sat, 2026-07-25 07:31:07 PDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.1 0107836700 mi 1784989477Sat, 2026-07-25 07:24:37 PDT map
30 km SSW of Laupāhoehoe, Hawaii 1.7 0160769989 mi 1784988984Sat, 2026-07-25 07:16:24 PDT map
32 km ENE of Skwentna, Alaska 1.8 0123367665 mi 1784987503Sat, 2026-07-25 06:51:43 PDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 1.9 0107836700 mi 1784986669Sat, 2026-07-25 06:37:49 PDT map
22 km NNE of Chase, Alaska 1.2 0122617618 mi 1784986620Sat, 2026-07-25 06:37:00 PDT map
30 km SW of Petersville, Alaska 2.2 0123267659 mi 1784985453Sat, 2026-07-25 06:17:33 PDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 1.5 0107836700 mi 1784985338Sat, 2026-07-25 06:15:38 PDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.1 0107826700 mi 1784985109Sat, 2026-07-25 06:11:49 PDT map
19 km SSW of Jal, New Mexico 1.8 0107826699 mi 1784983928Sat, 2026-07-25 05:52:08 PDT map
7 km SSW of Lytle Creek, CA 1.0 0120297475 mi 1784983783Sat, 2026-07-25 05:49:43 PDT map
57 km NE of Chase, Alaska 2.0 0122237595 mi 1784983675Sat, 2026-07-25 05:47:55 PDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 1.9 0107826700 mi 1784983515Sat, 2026-07-25 05:45:15 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.2 0120197469 mi 1784983333Sat, 2026-07-25 05:42:13 PDT map
17 km SSE of Balmorhea, Texas 1.5 0108346732 mi 1784982784Sat, 2026-07-25 05:33:04 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.7 0108746757 mi 1784982202Sat, 2026-07-25 05:23:22 PDT map
0 km WNW of Borrego Springs, CA 1.3 0119567429 mi 1784981093Sat, 2026-07-25 05:04:53 PDT map
43 km W of Balmorhea, Texas 1.9 0108806760 mi 1784980918Sat, 2026-07-25 05:01:58 PDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 1.5 0107826700 mi 1784980619Sat, 2026-07-25 04:56:59 PDT map
41 km WNW of Toyah, Texas 2.1 0108686753 mi 1784979833Sat, 2026-07-25 04:43:53 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.8 0108676753 mi 1784979656Sat, 2026-07-25 04:40:56 PDT map
40 km WNW of Toyah, Texas 2.6 0108676753 mi 1784979574Sat, 2026-07-25 04:39:34 PDT map
3 km E of St. Helena, CA 2.5 0122977641 mi 1784979101Sat, 2026-07-25 04:31:41 PDT map
25 km WSW of Stella, Puerto Rico 2.8 0071704455 mi 1784979089Sat, 2026-07-25 04:31:29 PDT map
74 km W of Elfin Cove, Alaska 2.2 0121667560 mi 1784978806Sat, 2026-07-25 04:26:46 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.5 0108686753 mi 1784978433Sat, 2026-07-25 04:20:33 PDT map
1 km SW of Guánica, Puerto Rico 1.9 0071094417 mi 1784977500Sat, 2026-07-25 04:05:00 PDT map
18 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 0107806699 mi 1784977433Sat, 2026-07-25 04:03:53 PDT map
45 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0072684516 mi 1784976894Sat, 2026-07-25 03:54:54 PDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 1.6 0107826700 mi 1784976480Sat, 2026-07-25 03:48:00 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0108916767 mi 1784976278Sat, 2026-07-25 03:44:38 PDT map
15 km W of Johannesburg, CA 2.1 0120187467 mi 1784975868Sat, 2026-07-25 03:37:48 PDT map
9 km N of Point MacKenzie, Alaska 2.1 0123687685 mi 1784974177Sat, 2026-07-25 03:09:37 PDT map
11 km SE of Lucerne Valley, CA 1.7 0119687436 mi 1784974139Sat, 2026-07-25 03:08:59 PDT map
2 km SW of Wauna, Washington 2.4 0119417420 mi 1784973851Sat, 2026-07-25 03:04:11 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.8 0108716755 mi 1784973211Sat, 2026-07-25 02:53:31 PDT map
7 km W of Cobb, CA 1.6 0123137651 mi 1784971920Sat, 2026-07-25 02:32:00 PDT map
226 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0139688680 mi 1784970234Sat, 2026-07-25 02:03:54 PDT map
51 km NE of Tonopah, Nevada 1.8 0118347354 mi 1784970207Sat, 2026-07-25 02:03:27 PDT map
21 km ENE of Beluga, Alaska 1.6 0124127713 mi 1784969827Sat, 2026-07-25 01:57:07 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.0 0118887387 mi 1784969774Sat, 2026-07-25 01:56:14 PDT map
7 km S of Redlands, CA 1.4 0120067460 mi 1784969360Sat, 2026-07-25 01:49:20 PDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 1.2 0107836700 mi 1784968558Sat, 2026-07-25 01:35:58 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 1.3 0123137651 mi 1784967427Sat, 2026-07-25 01:17:07 PDT map
8 km NNW of Redwood Valley, CA 1.8 0123277660 mi 1784966057Sat, 2026-07-25 00:54:17 PDT map
47 km N of Petersville, Alaska 1.7 0122627619 mi 1784964795Sat, 2026-07-25 00:33:15 PDT map
14 km S of Fern Forest, Hawaii 1.9 0160819992 mi 1784964423Sat, 2026-07-25 00:27:03 PDT map
43 km NW of Toyah, Texas 1.5 0108626749 mi 1784964228Sat, 2026-07-25 00:23:48 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 1.0 0123147651 mi 1784963372Sat, 2026-07-25 00:09:32 PDT map
57 km S of Sarangani, Philippines 5.0 0143028887 mi 1784961966Fri, 2026-07-24 23:46:06 PDT map
148 km WSW of Santa Genoveva de Docordó, Colombia 4.4 0083325177 mi 1784960957Fri, 2026-07-24 23:29:17 PDT map
255 km SE of Chiniak, Alaska 3.0 0127787940 mi 1784959625Fri, 2026-07-24 23:07:05 PDT map
11 km WNW of Calipatria, CA 1.1 0118897388 mi 1784957985Fri, 2026-07-24 22:39:45 PDT map
10 km SW of Niland, CA 1.5 0118887387 mi 1784957373Fri, 2026-07-24 22:29:33 PDT map
43 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0098506121 mi 1784957193Fri, 2026-07-24 22:26:33 PDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.1 0071084417 mi 1784957178Fri, 2026-07-24 22:26:18 PDT map
11 km SW of Niland, CA 1.7 0118897388 mi 1784956902Fri, 2026-07-24 22:21:42 PDT map
13 km SW of Hawthorne, Nevada 1.6 0119957453 mi 1784953969Fri, 2026-07-24 21:32:49 PDT map
34 km N of Benton, California 2.2 0119847446 mi 1784953426Fri, 2026-07-24 21:23:46 PDT map
65 km W of Tyonek, Alaska 1.7 0124777753 mi 1784952292Fri, 2026-07-24 21:04:52 PDT map
33 km N of Benton, California 2.0 0119847446 mi 1784951978Fri, 2026-07-24 20:59:38 PDT map
20 km NW of Stanton, Texas 2.1 0106526619 mi 1784951416Fri, 2026-07-24 20:50:16 PDT map
19 km SE of Toyah, Texas 1.8 0108256726 mi 1784950928Fri, 2026-07-24 20:42:08 PDT map
49 km SSE of Nelchina, Alaska 2.3 0122437608 mi 1784949986Fri, 2026-07-24 20:26:26 PDT map
19 km SW of North Pole, Alaska 1.1 0120147465 mi 1784949520Fri, 2026-07-24 20:18:40 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 1.1 0123137651 mi 1784948530Fri, 2026-07-24 20:02:10 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.3 0120217469 mi 1784948250Fri, 2026-07-24 19:57:30 PDT map
17 km NNE of Indio, CA 1.6 0119207407 mi 1784947970Fri, 2026-07-24 19:52:50 PDT map
10 km SW of Niland, CA 1.2 0118887387 mi 1784946628Fri, 2026-07-24 19:30:28 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 1.3 0120177467 mi 1784946212Fri, 2026-07-24 19:23:32 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 1.8 0123137651 mi 1784945720Fri, 2026-07-24 19:15:20 PDT map
9 km SW of Niland, CA 1.2 0118877386 mi 1784945541Fri, 2026-07-24 19:12:21 PDT map
13 km E of Ocotillo Wells, CA 1.1 0119247409 mi 1784945309Fri, 2026-07-24 19:08:29 PDT map
16 km WSW of Mentone, Texas 1.9 0108286728 mi 1784943786Fri, 2026-07-24 18:43:06 PDT map
10 km SSW of Big Spring, Texas 1.8 0106116593 mi 1784943752Fri, 2026-07-24 18:42:32 PDT map
31 km NNW of Glacier View, Alaska 1.5 0122427607 mi 1784943400Fri, 2026-07-24 18:36:40 PDT map
10 km SW of Niland, CA 1.6 0118887387 mi 1784943399Fri, 2026-07-24 18:36:39 PDT map
4 km NE of Ocotillo Wells, CA 1.2 0119337415 mi 1784942990Fri, 2026-07-24 18:29:50 PDT map
8 km SSE of Redlands, CA 1.3 0120047459 mi 1784942984Fri, 2026-07-24 18:29:44 PDT map
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA 1.9 0119277411 mi 1784942926Fri, 2026-07-24 18:28:46 PDT map
11 km SW of Niland, CA 3.1 0118897387 mi 1784942840Fri, 2026-07-24 18:27:20 PDT map
146 km W of Adak, Alaska 1.6 0139798686 mi 1784942706Fri, 2026-07-24 18:25:06 PDT map
149 km W of Adak, Alaska 1.0 0139788686 mi 1784942599Fri, 2026-07-24 18:23:19 PDT map
143 km W of Adak, Alaska 1.3 0139798686 mi 1784942567Fri, 2026-07-24 18:22:47 PDT map
33 km NE of Ensenada, B.C., MX 3.1 0119867447 mi 1784942213Fri, 2026-07-24 18:16:53 PDT map
5 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0071074416 mi 1784940297Fri, 2026-07-24 17:44:57 PDT map
10 km NE of Atka, Alaska 1.2 0138798624 mi 1784940089Fri, 2026-07-24 17:41:29 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 1.4 0123117650 mi 1784938959Fri, 2026-07-24 17:22:39 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0120217470 mi 1784938708Fri, 2026-07-24 17:18:28 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.4 0120217470 mi 1784938645Fri, 2026-07-24 17:17:25 PDT map
15 km ESE of Lindsay, Texas 1.9 0108006711 mi 1784938265Fri, 2026-07-24 17:11:05 PDT map
10 km SW of Niland, CA 1.4 0118887387 mi 1784938208Fri, 2026-07-24 17:10:08 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 0122747627 mi 1784937793Fri, 2026-07-24 17:03:13 PDT map
30 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.6 0071584448 mi 1784937754Fri, 2026-07-24 17:02:34 PDT map
15 km SE of Balmorhea, Texas 1.5 0108266727 mi 1784937125Fri, 2026-07-24 16:52:05 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 0120797506 mi 1784935226Fri, 2026-07-24 16:20:26 PDT map
182 km SSE of Tateyama, Japan 4.4 0145309028 mi 1784935101Fri, 2026-07-24 16:18:21 PDT map
26 km W of Los Banos, CA 1.6 0122467609 mi 1784934901Fri, 2026-07-24 16:15:01 PDT map
11 km W of Forsan, Texas 1.3 0106106593 mi 1784934707Fri, 2026-07-24 16:11:47 PDT map
292 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.7 0086665385 mi 1784934629Fri, 2026-07-24 16:10:29 PDT map
7 km E of Fox, Alaska 1.3 0119807444 mi 1784934335Fri, 2026-07-24 16:05:35 PDT map
68 km WSW of Skwentna, Alaska 2.3 0124127713 mi 1784933630Fri, 2026-07-24 15:53:50 PDT map
15 km S of Barstow, Texas 1.7 0107986709 mi 1784932988Fri, 2026-07-24 15:43:08 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.5 0122747627 mi 1784932701Fri, 2026-07-24 15:38:21 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.6 0120197468 mi 1784931700Fri, 2026-07-24 15:21:40 PDT map
7 km SSW of Wapanucka, Oklahoma 1.1 0101226290 mi 1784931498Fri, 2026-07-24 15:18:18 PDT map
10 km SSW of Pyote, Texas 1.7 0107776696 mi 1784931391Fri, 2026-07-24 15:16:31 PDT map
63 km ESE of Pedro Bay, Alaska 1.7 0126277846 mi 1784931019Fri, 2026-07-24 15:10:19 PDT map
3 km NNE of Scontrone, Italy 4.4 0047272937 mi 1784930896Fri, 2026-07-24 15:08:16 PDT map
273 km SE of Attu Station, Alaska 3.7 0140388723 mi 1784930800Fri, 2026-07-24 15:06:40 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 1.7 0108766758 mi 1784929604Fri, 2026-07-24 14:46:44 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 1.0 0120177467 mi 1784928395Fri, 2026-07-24 14:26:35 PDT map
93 km WSW of Nikolski, Alaska 2.1 0137798562 mi 1784928230Fri, 2026-07-24 14:23:50 PDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0104066466 mi 1784927117Fri, 2026-07-24 14:05:17 PDT map
99 km NW of Aleneva, Alaska 1.8 0127667933 mi 1784926977Fri, 2026-07-24 14:02:57 PDT map
4 km W of Cobb, CA 1.8 0123117650 mi 1784926363Fri, 2026-07-24 13:52:43 PDT map
6 km W of Cobb, CA 1.5 0123137651 mi 1784926323Fri, 2026-07-24 13:52:03 PDT map
11 km E of Slana, Alaska 1.6 0120517488 mi 1784925229Fri, 2026-07-24 13:33:49 PDT map
17 km NE of Olancha, CA 1.2 0119917451 mi 1784925180Fri, 2026-07-24 13:33:00 PDT map
45 km NE of Holtville, CA 1.6 0118377355 mi 1784925053Fri, 2026-07-24 13:30:53 PDT map
18 km WNW of Garden City, Texas 1.3 0106306605 mi 1784924908Fri, 2026-07-24 13:28:28 PDT map
42 km SE of Campo, CA 1.5 0119587430 mi 1784924712Fri, 2026-07-24 13:25:12 PDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.4 0108716755 mi 1784924552Fri, 2026-07-24 13:22:32 PDT map
9 km SSE of Tyonek, Alaska 2.1 0124417731 mi 1784924409Fri, 2026-07-24 13:20:09 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 1.2 0120177467 mi 1784924092Fri, 2026-07-24 13:14:52 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 1.7 0120007457 mi 1784923161Fri, 2026-07-24 12:59:21 PDT map
4 km SE of The Geysers, CA 1.1 0123117650 mi 1784922819Fri, 2026-07-24 12:53:39 PDT map
24 km NE of Arvin, CA 1.1 0120927513 mi 1784922619Fri, 2026-07-24 12:50:19 PDT map
109 km SSE of Sand Point, Alaska 2.7 0133418290 mi 1784922541Fri, 2026-07-24 12:49:01 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 0120017457 mi 1784922356Fri, 2026-07-24 12:45:56 PDT map
39 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 5.3 0073994598 mi 1784921922Fri, 2026-07-24 12:38:42 PDT map
54 km S of Sarangani, Philippines 4.9 0143018886 mi 1784919987Fri, 2026-07-24 12:06:27 PDT map
6 km S of Mojave, CA 1.5 0120637496 mi 1784919343Fri, 2026-07-24 11:55:43 PDT map
13 km SE of Tehachapi, CA 1.3 0120757503 mi 1784919118Fri, 2026-07-24 11:51:58 PDT map
Izu Islands, Japan region 4.5 0147459162 mi 1784918584Fri, 2026-07-24 11:43:04 PDT map
15 km NW of Oakland, Oregon 1.4 0121687561 mi 1784917070Fri, 2026-07-24 11:17:50 PDT map
3 km S of Packwood, Washington 1.6 0119067398 mi 1784916956Fri, 2026-07-24 11:15:56 PDT map
2 km WSW of Jefferson, Oregon 1.4 0120857509 mi 1784916731Fri, 2026-07-24 11:12:11 PDT map
23 km E of Forsan, Texas 1.8 0105756571 mi 1784916572Fri, 2026-07-24 11:09:32 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.3 0122927638 mi 1784916428Fri, 2026-07-24 11:07:08 PDT map
84 km NW of Karluk, Alaska 1.0 0128337974 mi 1784915659Fri, 2026-07-24 10:54:19 PDT map
19 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 1.5 0131818190 mi 1784915382Fri, 2026-07-24 10:49:42 PDT map
7 km SSE of Francisco Rueda, Mexico 4.5 0099616189 mi 1784914416Fri, 2026-07-24 10:33:36 PDT map
4 km W of Cobb, CA 1.0 0123117650 mi 1784914124Fri, 2026-07-24 10:28:44 PDT map
133 km SW of Kotabumi, Indonesia 4.9 0119697437 mi 1784914085Fri, 2026-07-24 10:28:05 PDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0071084417 mi 1784914050Fri, 2026-07-24 10:27:30 PDT map
9 km E of Wasco, CA 1.7 0121357540 mi 1784913138Fri, 2026-07-24 10:12:18 PDT map
